01 | Hálószoba | 12.97 m2 |
02 | Hálószoba | 11.00 m2 |
03 | En-suite fürdőszoba | 3.74 m2 |
04 | En-suite fürdőszoba | 3.26 m2 |
05 | Vendég WC | 2.72 m2 |
06 | Konyha + Nappali | 47.70 m2 |
07 | Előtér | 4.54 m2 |
08 | Közlekedő | 3.40 m2 |
Teljes lakás | 89.33 m2 | |
+ | Terasz | 98.42 m2 |
Paraméterek


Galéria
Kapcsolat